kokes_stx__20221128_072758 	YX	mm	0	0
09910200TV06700	709298.632	1033272.257	205.818	km_3.376160	
09910200TV06800	709274.074	1033247.443	206.351	km_3.410759	
09910200TV06900	709246.747	1033225.668	205.733	km_3.445416	
09910200TV07000	709211.456	1033200.789	205.451	km_3.488506	
09910200TV07100	709170.394	1033171.716	205.190	km_3.538817	
09910200TV07200	709127.466	1033142.027	204.640	km_3.591011	
09910200TV07300	709078.254	1033107.833	203.828	km_3.650936	
09910200TV07400	709030.833	1033073.710	203.020	km_3.709351	
09910200TV07500	708980.915	1033040.161	202.204	km_3.769487	
09910200TV07600	708929.167	1033004.173	201.359	km_3.832519	
09910200TV07700	708877.901	1032976.828	200.951	km_3.890220	
09910200TV07800	708834.309	1032946.177	200.047	km_3.943509	
09910200TV07900	708790.290	1032915.547	199.417	km_3.997136	
09910200TV08000	708748.834	1032887.108	198.911	km_4.047386	
09910200TV08100	708724.871	1032869.249	198.588	km_4.076995	
09910200TV08200	708702.249	1032847.533	198.001	km_4.107929	
09910200TV08300	708681.119	1032822.127	197.832	km_4.140541	
09910200TV08400	708664.215	1032795.266	197.355	km_4.171846	
09910200TV08500	708651.444	1032766.973	196.737	km_4.202478	
09910200TV08600	708642.022	1032737.682	196.300	km_4.232862	
09910200TV08700	708635.812	1032704.805	195.807	km_4.265898	
09910200TV08800	708634.246	1032673.790	195.256	km_4.296560	
09910200TV08900	708636.300	1032642.794	194.795	km_4.327237	
09910200TV09000	708642.396	1032611.987	194.352	km_4.358250	
09910200TV09100	708651.844	1032583.054	193.956	km_4.388314	
09910200TV09200	708675.310	1032547.410	193.389	km_4.430388	
09910200TV09300	708691.704	1032510.239	192.911	km_4.470755	
09910200TV09400	708701.259	1032479.844	192.512	km_4.502217	
09910200TV09500	708706.810	1032448.260	192.130	km_4.533883	
09910200TV09600	708708.453	1032418.126	191.752	km_4.563678	
09910200TV09700	708706.211	1032387.566	191.461	km_4.593931	
09910200TV09800	708700.660	1032358.780	191.284	km_4.622879	
09910200TV09900	708694.410	1032337.940	191.192	km_4.644356	
09910200TV10000	708682.190	1032309.108	191.169	km_4.675282	
0991020BTV10100	708666.915	1032282.585	191.121	km_4.705514	
09910200TV10200	708647.553	1032256.794	191.075	km_4.737364	
09910200TV10300	708625.144	1032233.995	191.031	km_4.768928	
09910200TV10400	708600.738	1032214.684	191.095	km_4.799655	
09910200TV10500	708573.715	1032198.757	191.068	km_4.830642	
09910200TV10600	708542.676	1032184.763	191.131	km_4.864416	
09910200TV10700	708502.725	1032175.664	191.267	km_4.904889	
09910200TV10800	708461.030	1032159.231	191.395	km_4.949706	
09910200TV10900	708418.187	1032142.290	191.559	km_4.995776	
09910200TV11000	708379.974	1032126.961	191.725	km_5.036835	
09910200TV11100	708349.070	1032111.729	191.875	km_5.070924	
0991020BTV00100	708321.908	1032094.272	192.004	km_5.102843	
0991020BTV00200	708294.647	1032072.028	192.059	km_5.137630	
0991020BTV00300	708270.203	1032048.062	192.086	km_5.171430	
0991020BTV00400	708254.323	1032014.359	192.143	km_5.207785	
0991020BTV00500	708232.739	1031981.658	192.116	km_5.247095	
0991B100TV00600	708210.891	1031947.695	192.136	km_5.297077	
0991B100TV00700	708191.534	1031915.360	192.138	km_5.335012	
0991B100TV00800	708166.626	1031884.430	192.437	km_5.374161	
0991B100TV00900	708140.111	1031842.291	192.534	km_5.424197	
0991B100TV01000	708106.400	1031789.364	192.662	km_5.486948	
0991B100TV01100	708072.668	1031736.197	192.730	km_5.549913	
0991B100TV01200	708057.273	1031716.896	192.599	km_5.574732	
0991B100TV01300	708044.036	1031694.565	192.763	km_5.600683	
0991B100TV01400	708032.858	1031677.463	192.860	km_5.620802	
0991B100TV01500	708019.995	1031651.331	192.739	km_5.649521	
-1
